速報記録公開のお知らせ
25.12.07(Sun)
速報記録・記録証発行について
①「選手検索」を選択 ②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック ③ご自身の「名前」をクリック ④「速報記録」が表示されます。 ⑤ページ下部の「WEB完走証はこちら」をクリック
結果確認・WEB記録証発行上位入賞者
| 種目名 | 順位 | No | 名称 | 都道府県 | 記録 (ネットタイム) |
| フルマラソン 男子 | 1 | 2 | 滑 和也 | 埼玉県 | 2:25:09 |
| 2 | 8 | 大野 純 | 埼玉県 | 2:26:24 | |
| 3 | 7 | 坂本 智史 | 神奈川県 | 2:27:10 | |
| 4 | 6 | 増田 勇太 | 神奈川県 | 2:29:00 | |
| 5 | 18 | 本田 義人 | 神奈川県 | 2:29:39 | |
| 6 | 15 | 鴨志田 遼太郎 | 東京都 | 2:30:13 | |
| フルマラソン 女子 | 1 | 20002 | 髙野 温菜 | 千葉県 | 2:41:16 |
| 2 | 20003 | 那須野 優 | 東京都 | 2:42:32 | |
| 3 | 20001 | 田中 礼美 | 神奈川県 | 2:45:14 | |
| 4 | 20012 | 宮 千尋 | 千葉県 | 2:56:11 | |
| 5 | 20651 | 北國 真歩 | 神奈川県 | 3:03:03 | |
| 6 | 23355 | 青山 幸世 | 埼玉県 | 3:05:13 | |
| ファンラン10km 一般男子 | 1 | 30003 | 葛窪 千晴 | 東京都 | 0:32:48 |
| 2 | 30009 | 今門 飛勇 | 神奈川県 | 0:33:00 | |
| 3 | 30014 | 稲葉 晃誠 | 神奈川県 | 0:33:22 | |
| 4 | 30004 | 小野寺 慧至 | 東京都 | 0:33:52 | |
| 5 | 30005 | 小板橋 大史 | 神奈川県 | 0:33:59 | |
| 6 | 30006 | 原 孝太朗 | 神奈川県 | 0:34:07 | |
| ファンラン10km 一般女子 | 1 | 35001 | 蟻塚 真衣 | 東京都 | 0:37:06 |
| 2 | 35004 | 冨井 菜月 | 東京都 | 0:37:46 | |
| 3 | 35002 | 村元 玲奈 | 神奈川県 | 0:38:26 | |
| 4 | 35016 | 村田 佳央瑠 | 神奈川県 | 0:39:58 | |
| 5 | 35060 | 鈴木 みのり | 神奈川県 | 0:40:05 | |
| 6 | 35032 | 新倉 めぐみ | 神奈川県 | 0:41:43 | |
| ファンラン10km 高校生男子 | 1 | 40001 | 池田 夏希 | 神奈川県 | 0:32:31 |
| 2 | 40004 | 市川 湊大 | 神奈川県 | 0:36:03 | |
| 3 | 40002 | ホラ 大吏羽 | 神奈川県 | 0:37:34 | |
| 4 | 40009 | 小林 朔太郎 | 神奈川県 | 0:39:00 | |
| 5 | 40019 | 半澤 磨拓 | 神奈川県 | 0:39:11 | |
| 6 | 40005 | 澤田 拓人 | 神奈川県 | 0:39:27 | |
| ファンラン10km 高校生女子 | 1 | 45001 | Gretchen Creighton | 海外 | 0:43:03 |
| 2 | 45007 | 竹尾 晏 | 神奈川県 | 0:47:22 | |
| 3 | 45006 | 百々亀 琴音 | 神奈川県 | 0:47:57 | |
| 4 | 45027 | 高岡 里咲 | 神奈川県 | 0:55:34 | |
| 5 | 45030 | 鈴木 陽依 | 神奈川県 | 0:57:59 | |
| 6 | 45024 | 小島 若菜 | 神奈川県 | 1:06:50 |
出走率、完走率
| 種目名 | 出走数 | 完走数 | 完走率 完走数/出走数 |
| フルマラソン男子 | 14480 | 13572 | 93.7% |
| フルマラソン女子 | 2863 | 2569 | 89.7% |
| フルマラソン計 | 17,343 | 16,141 | 93.1% |
| ファンラン10km一般男子 | 2,272 | 2,271 | 100.0% |
| ファンラン10km一般女子 | 2,101 | 2,096 | 99.8% |
| ファンラン10km高校生男子 | 41 | 41 | 100.0% |
| ファンラン10km高校生女子 | 25 | 25 | 100.0% |
| ファンラン10km小計 | 4,439 | 4,433 | 99.9% |
| ファンラン2km中学生男子 | 94 | 94 | 100.0% |
| ファンラン2km中学生女子 | 37 | 37 | 100.0% |
| ファンラン2km小学生男子 | 188 | 188 | 100.0% |
| ファンラン2km小学生女子 | 138 | 138 | 100.0% |
| ファンラン2kmファミリーラン親子 | 332 | 332 | 100.0% |
| ファンラン2km小計 | 789 | 789 | 100.0% |
| ラン&ウォーク1.4km | 68 | 68 | 100.0% |
| 合計 | 22,639 | 21,431 | 94.7% |
















