記録証発行について
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「速報記録」が表示されます。
⑤ページ下部の「WEB完走証はこちら」をクリック
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「速報記録」が表示されます。
⑤「WEB完走証」をクリック
※記録はグロスタイムです。
上位入賞者
種目 | 順位 | No. | チーム名/個人名 | 周回数 | 走行距離 | グロスタイム |
24時間チーム | 1 | 213 | 走人 | 194 | 334.3396 km | 23:51:21 |
2 | 211 | 木山龍河のリハビリ走法 | 179 | 308.4886 km | 23:59:36 | |
3 | 208 | ANHK | 174 | 299.8716 km | 23:54:38 | |
24時間個人男子 | 1 | 2008 | 門脇 健児 | 126 | 217.1484 km | 23:54:56 |
2 | 2009 | 小山 智久 | 107 | 184.4038 km | 23:53:23 | |
3 | 2027 | 室賀 隆弘 | 102 | 175.7868 km | 23:53:13 | |
24時間個人女子 | 1 | 2502 | 佐藤 恵里 | 103 | 177.5102 km | 23:53:23 |
2 | 2501 | 曽我 江里子 | 90 | 155.1060 km | 23:53:06 | |
3 | – | – | – | – | – | |
12時間チーム | 1 | 308 | 月より輝け!マッスルランナーズ | 87 | 149.9358 km | 11:51:50 |
2 | 304 | ラントリップチームO | 83 | 143.0422 km | 11:55:19 | |
3 | 306 | PSC RUN | 78 | 134.4252 km | 11:53:40 | |
12時間個人男子 | 1 | 3007 | 大島 康寿 | 78 | 134.4252 km | 11:53:49 |
2 | 3013 | 板垣 辰矢 | 73 | 125.8082 km | 11:56:59 | |
3 | 3022 | 梶縄 広輝 | 64 | 110.2976 km | 11:47:10 | |
12時間個人女子 | 1 | 3501 | 向山 由美子 | 64 | 110.2976 km | 11:55:06 |
2 | 3503 | 兼松 藍子 | 53 | 91.3402 km | 11:54:54 | |
3 | 3502 | 有山 早苗 | 36 | 62.0424 km | 11:48:20 | |
6時間チーム | 1 | 447 | 大原高校OB | 58 | 99.9572 km | 5:58:17 |
2 | 438 | そうたと愉快な子分たち | 57 | 98.2338 km | 5:55:39 | |
3 | 446 | 平塚市役所『SHONAN RUNS』 | 55 | 94.7870 km | 5:53:20 | |
6時間個人男子 | 1 | 4010 | 安孫子 亮 | 41 | 70.6594 km | 5:59:52 |
2 | 4015 | 桂嶋 拓也 | 37 | 63.7658 km | 5:50:12 | |
3 | 4004 | 片桐 謙一 | 32 | 55.1488 km | 5:58:14 | |
6時間個人女子 | 1 | 4504 | 目代 真奈美 | 34 | 58.5956 km | 5:57:57 |
2 | 4501 | 工藤 敦子 | 33 | 56.8722 km | 5:51:48 | |
3 | 4505 | 作田 美紀子 | 30 | 51.7020 km | 5:50:44 | |
4時間チーム | 1 | 524 | サウルス湘南A | 42 | 72.3828 km | 3:59:24 |
2 | 514 | 神奈中エキデンブ | 38 | 65.4892 km | 3:54:23 | |
3 | 526 | サウルス湘南B | 37 | 63.7658 km | 3:58:07 | |
4時間個人男子 | 1 | 5011 | 小堀 光 | 29 | 49.9786 km | 3:53:13 |
2 | 5012 | 白木 星次 | 24 | 41.3616 km | 3:55:55 | |
3 | 5032 | 渡辺 健治 | 23 | 39.6382 km | 3:55:15 | |
4時間個人女子 | 1 | 5501 | 島崎 幸代 | 24 | 41.3616 km | 3:51:44 |
2 | 5504 | 丹羽 明美 | 16 | 27.5744 km | 3:49:37 | |
3 | 5503 | 野田 めぐみ | 15 | 25.8510 km | 3:50:15 |
出走率、完走率
種目名 | 参加者数 | 出走者数 | 出走率 | フィニッシュ数 | 完走率 |
ROAD to SHONAN 10km 男子 | 89 | 72 | 80.9% | 71 | 98.6% |
ROAD to SHONAN 10km 女子 | 29 | 22 | 75.9% | 22 | 100.0% |
キッズラン 男子 | 9 | 5 | 55.6% | 5 | 100.0% |
キッズラン 女子 | 9 | 6 | 66.7% | 6 | 100.0% |
ファミリーラン | 48 | 39 | 81.3% | 39 | 100.0% |
24時間チーム | 15 | 15 | 100.0% | 15 | 100.0% |
24時間個人 男子 | 35 | 31 | 88.6% | 31 | 100.0% |
24時間個人 女子 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% |
12時間チーム | 9 | 9 | 100.0% | 9 | 100.0% |
12時間個人 男子 | 23 | 22 | 95.7% | 22 | 100.0% |
12時間個人 女子 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
6時間チーム | 51 | 50 | 98.0% | 50 | 100.0% |
6時間個人 男子 | 22 | 19 | 86.4% | 19 | 100.0% |
6時間個人 女子 | 6 | 5 | 83.3% | 5 | 100.0% |
4時間チーム | 28 | 28 | 100.0% | 28 | 100.0% |
4時間個人 男子 | 42 | 38 | 90.5% | 38 | 100.0% |
4時間個人 女子 | 6 | 5 | 83.3% | 5 | 100.0% |
合計 | 426 | 371 | 87.1% | 370 | 99.7% |