■11月3日(土・祝) 大磯町 天気
■出走者数21,177人
■各種目入賞者
フルマラソン一般の部男子
フルマラソン一般の部女子
ハーフマラソンエリートの部男子
ハーフマラソンエリートの部女子
10km一般の部男子
10km一般の部女子
10km視覚障害者の部男子
10km視覚障害者の部女子
10km知的障害者の部男子
10km知的障害者の部女子
10km移植者の部男子
10km移植者の部女子
10km車いすの部男子
10km車いすの部女子
| 6時 | 晴れ | 気温12度 | 降水量0% | 湿度54% | 風速3m/s |
| 9時 | 晴れ | 気温13度 | 降水量0% | 湿度48% | 風速3m/s |
| 12時 | 晴れ | 気温17度 | 降水量0% | 湿度44% | 風速3m/s |
| 15時 | 晴れ | 気温17度 | 降水量0% | 湿度43% | 風速1m/s |
■出走者数21,177人
■各種目入賞者
フルマラソン一般の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 90011 | 徳本 一善 | トクモトガズヨシ | 2:20:25 | TeamNB |
| 2 | 90012 | ダニエルMムワンギ | ダニエル・エム・ムワンギ | 2:23:25 | |
| 3 | 116 | 砂田 貴裕 | スナダ タカヒロ | 2:25:56 | ラフィネ |
| 4 | 16001 | 田玄 壮 | タゲン ソウ | 2:27:00 | |
| 5 | 132 | 伊藤 正悟 | イトウ シュウゴ | 2:27:15 | 済生会 |
| 6 | 16168 | 八木 大三 | ヤギ ダイゾウ | 2:27:37 |
フルマラソン一般の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 20011 | 村松 夏子 | ムラマツ ナツコ | 2:54:48 | |
| 2 | 20008 | 清水 佳世 | シミズ カヨ | 2:59:46 | ランですかい |
| 3 | 20017 | 山口 季見子 | ヤマグチ キミコ | 3:00:09 | ES関東C |
| 4 | 20014 | 岸 有紗 | キシ アリサ | 3:02:45 | 1994海老名 |
| 5 | 20023 | 竹内 恵子 | タケウチ ケイコ | 3:05:38 | 仲野整形外科 |
| 6 | 25036 | 加藤 由佳 | カトウ ユカ | 3:07:58 |
ハーフマラソンエリートの部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 30019 | 田中 良範 | タナカ ヨシノリ | 1:09:29 | 藤沢市役所 |
| 2 | 30012 | 柏木 正嗣 | カシワギ マサシ | 1:09:46 | アクアクララ |
| 3 | 30016 | 三井 僚 | ミツイ リョウ | 1:09:57 | TTランナーズ |
| 4 | 30034 | 高橋 英雄 | タカハシ ヒデオ | 1:12:49 | 爆走オーテック |
| 5 | 30022 | 田代 裕 | タシロ ユタカ | 1:13:44 | アクアクララ |
| 6 | 30032 | 大塚 則志 | オオツカ ノリユキ | 1:14:00 |
ハーフマラソンエリートの部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 35008 | 奥村 襟奈 | オクムラ エリナ | 1:21:57 | |
| 2 | 35007 | 宇根 由美子 | ウネ ユミコ | 1:25:02 | RUNWEB |
| 3 | 35014 | 天方 美和 | アマガタ ミワ | 1:26:48 | ランビッツ |
| 4 | 35005 | 高田 佐知恵 | タカダ サチエ | 1:27:29 | 多摩川クラブ |
| 5 | 35018 | 広瀬 真理子 | ヒロセ マリコ | 1:28:31 | 湘南FARC |
| 6 | 35009 | 田村 瑠紗 | タムラ リサ | 1:29:33 |
10km一般の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 40001 | 樽木 将吾 | タルキ ショウゴ | 0:31:11 | おきゃんぴー |
| 2 | 40013 | 岩瀬 弘之 | イワセ ヒロユキ | 0:32:59 | SWAC |
| 3 | 40011 | 馬場 裕一 | ババ ウユイチ | 0:34:19 | |
| 4 | 40020 | 小關 泰広 | コセキ ヤスヒロ | 0:34:28 | ザ・スペース |
| 5 | 40012 | 鈴鹿 俊哉 | スズカ トシヤ | 0:35:05 | あんぐりバード |
| 6 | 40040 | 山野 雅文 | ヤマノ マサフミ | 0:35:25 | 湘南かる〜あ |
10km一般の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 45015 | 三橋 裕子 | ミツハシ ヒロコ | 0:40:31 | |
| 2 | 45014 | 上原 千登勢 | ウエハラ チトセ | 0:40:36 | 湘南FARC |
| 3 | 45033 | 鈴木 彩乃 | スズキ アヤノ | 0:42:05 | TM・CLUB |
| 4 | 45061 | 佐々木 洋子 | ササキ ヨウコ | 0:43:24 | |
| 5 | 45007 | 田上 幸枝 | タガミ ユキエ | 0:43:35 | 高根台病院 |
| 6 | 45029 | 佐藤 亜紀 | サトウ アキ | 0:43:39 | 多摩川クラブ |
10km視覚障害者の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 60001 | 高橋 勇市 | タカハシ ユウイチ | 0:37:43 | iTF−RC |
| 2 | 60002 | 鈴木 卓 | スズキ タク | 0:39:09 | NBRCきづな |
| 3 | 60003 | 新野 正仁 | ニイノ マサヒト | 0:39:37 | RUNニーノ |
| 4 | 60004 | 大日方 真二 | オビナタ シンジ | 0:40:45 | |
| 5 | 60007 | 菊池 儀 | キクチ タカシ | 0:47:13 | |
| 6 | 60006 | 南 祐博 | ミナミ マサヒロ | 0:47:19 |
10km視覚障害者の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 65003 | 高島 洋子 | タカシマ ヒロコ | 0:47:04 | アトミクラブ |
| 2 | 65001 | 安部 直美 | アベ ナオミ | 0:47:16 | アトミクラブ |
| 3 | 65004 | 青木 洋子 | アオキ ヨウコ | 0:50:08 | バンバン |
| 4 | 65005 | 新野 紀代美 | ニイノ キヨミ | 0:50:52 | RUNニーノ |
| 5 | 65006 | 遠藤 節子 | エンドウ セツコ | 0:57:04 | |
| 6 | 65008 | 石井 喜美江 | イシイ キミエ | 1:00:13 | バンバン |
10km知的障害者の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 50005 | 左奈田 浩彰 | サナダ ヒロアキ | 0:33:54 | 横浜ウインズ |
| 2 | 50001 | 鈴木 大樹 | スズキ ヒロキ | 0:35:45 | TMクラブ |
| 3 | 50003 | 渡部 健 | ワタナベ ケン | 0:41:09 | 横浜ウインズ |
| 4 | 50004 | 酒井 健太 | サカイ ケンタ | 0:41:50 | 横浜ウインズ |
| 5 | 50009 | 比嘉 崇人 | ヒガ タカト | 0:41:55 | 三ツ境MAX |
| 6 | 50013 | 大橋 哲 | オオハシ テツ | 0:42:34 |
10km知的障害者の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 55001 | 田川 桃子 | タガワ モモコ | 0:46:05 | 三ツ境MAX |
| 2 | 55002 | 朝倉 香 | アサクラ カオリ | 0:50:03 | |
| 3 | 55004 | 大脇 真悠 | オオワキ マユ | 0:52:53 | 国立リハビリ |
| 4 | 55005 | 中根 陽香 | ナカネ ハルカ | 1:19:17 | 三ツ境MAX |
10km移植者の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 70003 | 長谷川 秀一 | ハセガワ シュウイチ | 0:40:59 | WindRun |
| 2 | 70004 | 関 哲也 | セキ テツヤ | 0:44:07 | ニチボウ |
| 3 | 70001 | 谷村 多晶 | タニムラ カズアキ | 0:49:45 | |
| 4 | 70010 | 石田 博郁 | イシダ ヒロフミ | 0:51:20 | |
| 5 | 70009 | 中川 貴己 | ナカガワ タカミ | 0:53:00 | |
| 6 | 70006 | 佐藤 恒 | サトウ ヒトシ | 0:55:21 | ももの木運動部 |
10km移植者の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 75002 | 柳下 利子 | ヤギシタ トシコ | 1:05:34 | |
| 2 | 75001 | 大久保 八恵 | オオクボ ヤエ | 1:12:23 |
10km車いすの部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 80014 | 吉田 竜太 | ヨシダ リョウタ | 0:23:52 | 立教大学相撲部 |
| 2 | 80002 | 橋爪 淳 | ハシヅメ アツシ | 0:23:53 | 横浜ストラーダ |
| 3 | 80005 | 永易 久和 | ナガヤス ヒサカズ | 0:24:41 | OSP−R |
10km車いすの部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | フリガナ | 記録 | 所属クラブ |
| 1 | 85003 | 中山 和美 | ナカヤマ カズミ | 0:24:58 | アクセンチュア |
| 2 | 85001 | 竹下 いづみ | タケシタ イズミ | 0:31:20 | ラ・ストラーダ |
| 3 | 85002 | 安川 祐里香 | ヤスカワ ユリカ | 0:40:21 | 湘北短期大学 |











